<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Basket.fi uutiset</title>
	<link>https://www.basket.fi/basket/</link>
	<atom:link href="https://www.basket.fi/basket/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 20:52:10 +0300</pubDate>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Miikka Muurinen valitsi Arkansasin yliopiston</title>
		<description><![CDATA[Kesän 2025 EM-kisojen Rising Star -palkinnolla palkittu ja ammattilaisuransa Partizan Belgradissa käynnistänyt Susijengin nuori tähti ja järvenpääläisen Beat Basketin kasvatti Miikka Muurinen, 211 cm ja 19 vuotta, siirtyy tulevaksi kaudeksi Yhdysvaltain yliopistoliiga NCAA:han. Muurisen sai riveihinsä legendaarisen John Caliparin valmentama kestomenestyjä Arkansas.]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:25:45 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/miikka-muurinen-valitsi-arkansasin-yliopiston/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/miikka-muurinen-valitsi-arkansasin-yliopiston/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Helmi Tuloselle pronssia Slovakiassa</title>
		<description><![CDATA[Helmi Tulonen pääsi juhlimaan Slovakian liigan pronssimitaleja. Lotta-Maj Lahtisen Araski pelasti sarjapaikkansa kauden päätösottelussa ja Lilli Onnela oli ilmiliekeissä Italiassa.]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:07:03 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/helmi-tuloselle-pronssia-slovakiassa/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/helmi-tuloselle-pronssia-slovakiassa/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nkamhouan Varese varmisti pudotuspelipaikan</title>
		<description><![CDATA[Oliver Nkamhouan Varese varmisti pudotuspelipaikan Italian Serie A1:ssä ja Elias Valtosen  Granada on aloittanut viime hetken taistelun sarjapaikastaan. Alexander Madsenin ja Touko Tainamon kaudet tulivat päätökseen.]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:01:12 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/nkamhouan-varese-varmisti-pudotuspelipaikan/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/nkamhouan-varese-varmisti-pudotuspelipaikan/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Jännitys jatkaa tiivistymistään: molemmat Korisliiga-välierät seiskapeliin!</title>
		<description><![CDATA[Sekä Korihait että Helsinki Seagulls saalistivat tänään voiton, jolla joukkueet venyttivät omia välieräsarjojaan seitsemänteen otteluun.]]></description>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 17:56:28 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/jannitys-jatkaa-tiivistymistaan-molemmat-korisliiga-valierat-seiskapeliin/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/jannitys-jatkaa-tiivistymistaan-molemmat-korisliiga-valierat-seiskapeliin/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Peli-Karhuille toinen peräkkäinen Suomen mestaruus</title>
		<description><![CDATA[Naisten Korisliigan finaalit huipentuivat melkoiseen trilleriin Helsingissä. Ottelu päättyi lopulta Peli-Karhujen voittoon 72–71, ja se vei mestaruuden otteluvoitoin 3–1.]]></description>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 17:07:16 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/peli-karhuille-toinen-perakkainen-suomen-mestaruus/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/peli-karhuille-toinen-perakkainen-suomen-mestaruus/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EBT:lle 19-vuotiaiden tyttöjen Suomen mestaruus</title>
		<description><![CDATA[19-vuotiaiden tyttöjen Suomen mestaruus ratkesi sunnuntaina Espoonlahden urheiluhallilla, kun Espoo Basket Team voitti Helsingin NMKY:n 81-78. EBT vei mestaruuden voitoin 2-0.]]></description>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 14:48:52 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/ebt-lle-19-vuotiaiden-tyttojen-suomen-mestaruus/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/ebt-lle-19-vuotiaiden-tyttojen-suomen-mestaruus/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>KTP tasoitti 19-vuotiaiden poikien finaalisarjan</title>
		<description><![CDATA[KTP kaatoi Ura Basketin 97-68 (43-40) vahvan toisen puoliajan ansiosta ja samalla siirtäen finaalisarjan ratkaisun keskiviikon ratkaisevaan finaaliin.]]></description>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 14:44:26 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/ktp-tasoitti-19-vuotiaiden-poikien-finaalisarjan/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/ktp-tasoitti-19-vuotiaiden-poikien-finaalisarjan/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EBT:lle ensimmäinen kiinnitys 19-vuotiaiden tyttöjen Suomen mestaruuteen – pronssimitalit Tampereen Pyrinnölle</title>
		<description><![CDATA[19-vuotiaiden tyttöjen SM-sarjan ensimmäinen finaaliottelu päättyi EBT:n voittoon, kun espoolaiset voittivat Namika Areenalla HNMKY:n 59-73 (16-37). Tampereen Pyrintö pääsi tuulettamaan pronssia.]]></description>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 18:46:59 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/ebt-lle-ensimmainen-kiinnitys-19-vuotiaiden-tyttojen-suomen-mestaruuteen-pronssimitalit-tampereen-pyrinnolle/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/ebt-lle-ensimmainen-kiinnitys-19-vuotiaiden-tyttojen-suomen-mestaruuteen-pronssimitalit-tampereen-pyrinnolle/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ura Basket voittoon 19-vuotiaiden poikien ensimmäisessä SM-finaalissa – Tampereen Pyrinnölle pronssia</title>
		<description><![CDATA[19-vuotiaiden poikien SM-sarjan ensimmäisen finaaliottelun vei nimiinsä Ura Basket, joka voitti Littoisten Monitoimitalolla KTP:n 112-99 (57-52). Pronssimitalia pääsi tuulettamaan Tampereen Pyrintö.]]></description>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 18:34:07 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/ura-basket-voittoon-19-vuotiaiden-poikien-ensimmaisessa-sm-finaalissa-tampereen-pyrinnolle-pronssia/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/ura-basket-voittoon-19-vuotiaiden-poikien-ensimmaisessa-sm-finaalissa-tampereen-pyrinnolle-pronssia/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Viljami Vartiainen seniorikaudeksi UC Santa Barbaraan</title>
		<description><![CDATA[Kolme nousujohteista kautta Yhdysvaltain yliopistoliiga NCAA:ta Weber Staten riveissä pelannut Tapiolan Hongan kasvatti Viljami Vartiainen, 198 cm ja 22 vuotta, siirtyy seniorikaudekseen UC Santa Barbaran riveihin Miro Littlen joukkuekaveriksi.]]></description>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 07:06:48 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/viljami-vartiainen-seniorikaudeksi-uc-santa-barbaraan/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/viljami-vartiainen-seniorikaudeksi-uc-santa-barbaraan/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Välierät katkolla Vilppaalle ja Katajalle – illan pistekuninkaat Harmon ja Adler</title>
		<description><![CDATA[Korisliigan kumpikin välieräsarja on nyt tilanteessa 3–2, ja voiton päässä finaaleista ovat Salon Vilpas ja Kataja Basket.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 17:44:03 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/valierat-katkolla-vilppaalle-ja-katajalle-illan-pistekuninkaat-harmon-ja-adler/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/valierat-katkolla-vilppaalle-ja-katajalle-illan-pistekuninkaat-harmon-ja-adler/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Eemeli Yalaho North Carolina Staten riveihin</title>
		<description><![CDATA[Kolme nousujohteista kautta Yhdysvaltain NCAA-liigassa pelannut jyväskyläläislähtöinen HoNsUn kasvatti Eemeli Yalaho, 203 cm ja 21 vuotta, siirtyy seniorikaudekseen North Carolina Staten riveihin.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:22:09 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/eemeli-yalaho-north-carolina-staten-riveihin/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/eemeli-yalaho-north-carolina-staten-riveihin/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Okku Federiko Northwesternin yliopistoon</title>
		<description><![CDATA[Lupauksia herättäneen debyyttikauden Draken yliopiston paidassa pelannut Okku Federiko vaihtaa joukkuetta Yhdysvaltain NCAA-liigassa. 207-senttinen ja 21-vuotias Federiko edustaa tulevalla kaudella illinoisilaista Northwesterniä, joka on edennyt 2020-luvulla kahdesti NCAA:n valtakunnalliseen lopputurnaukseen.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:31:34 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/okku-federiko-northwesternin-yliopistoon/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/okku-federiko-northwesternin-yliopistoon/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Blomgrenin Mitteldeutscherille ENBL-liigan pronssia</title>
		<description><![CDATA[Perttu Blomgren sai täydennystä mitalikaappiinsa torstai-iltana, kun hänen edustamansa Mitteldeutscher peittosi Pohjois-Euroopan koripalloliigan (ENBL) pronssiottelussa romanialaisen CSU Voluntarin pistein 92-76 (56-37). ENBL:n Final Four -turnaus pelattiin Mitteldeutscherin kotikaupungissa Weissenfelsissä.]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:13:41 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/blomgrenin-mitteldeutscherille-enbl-liigan-pronssia/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/blomgrenin-mitteldeutscherille-enbl-liigan-pronssia/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>3x3 SM-kiertue 2026 – ilmoittautuminen on nyt auki!</title>
		<description><![CDATA[Kesän kuumin koripallosesonki on aivan kulman takana – ja 3x3 SM-kiertue 2026 kutsuu jälleen joukkueesi mukaan! Luvassa on urbaania kisatunnelmaa, kovatasoisia pelejä, yleisöä ja palkintorahaa. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 06:00:02 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/3x3-sm-kiertue-2026-ilmoittautuminen-on-nyt-auki/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/3x3-sm-kiertue-2026-ilmoittautuminen-on-nyt-auki/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Peli-Karhut voiton päässä mestaruudesta</title>
		<description><![CDATA[Naisten Korisliigan kolmas finaali pelattiin Kotkassa, jossa kotijoukkue otti toisen kiinnityksen mestaruuteen, kun HBA kaatui 74–66.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 17:35:33 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/peli-karhut-voiton-paahan-mestaruudesta/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/peli-karhut-voiton-paahan-mestaruudesta/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Eemi Luukkosen kausi jatkuu Uudessa-Seelannissa</title>
		<description><![CDATA[Päättyneellä Korisliiga-kaudella Kauhajokea edustanut Eemi Luukkonen on solminut Uuden-Seelannin pääsarjassa pelaavan Nelson Giantsin kanssa.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 08:10:02 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/eemi-luukkosen-kausi-jatkuu-uudessa-seelannissa/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/eemi-luukkosen-kausi-jatkuu-uudessa-seelannissa/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>4Stars Basketball Camp heinäkuussa Kisakalliossa</title>
		<description><![CDATA[Tervetuloa kesän kovimmalle koripalloleirille Susijengin tähtipelaajien johdolla! 4Stars Basketball Camp tarjoaa huippuvalmennusta, uusia kavereita ja unohtumattomia elämyksiä kaikille 2011–2015 syntyneille korisjunnuille – taitotasosta riippumatta.]]></description>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 06:46:17 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/4stars-basketball-camp-korisleiri-heinakuussa-kisakalliossa/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/4stars-basketball-camp-korisleiri-heinakuussa-kisakalliossa/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HNMKY selvitti tiensä 19-vuotiaiden tyttöjen SM-finaaleihin</title>
		<description><![CDATA[19-vuotiaiden tyttöjen toinenkin SM-finaalijoukkue selvisi tänään Namika Areenalla, kun HNMKY voitti Tampereen Pyrinnön kolmannessa välieräottelussa 60-46 (30-23). HNMKY kohtaa finaaleissa EBT:n.]]></description>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 18:49:51 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/hnmky-selvitti-tiensa-19-vuotiaiden-tyttojen-sm-finaaleihin/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/hnmky-selvitti-tiensa-19-vuotiaiden-tyttojen-sm-finaaleihin/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>KTP nousi 34 pisteen takaa finaaleihin 19-vuotiaiden poikien kolmannessa SM-välieräottelussa</title>
		<description><![CDATA[19-vuotiaiden poikien SM-sarjan toinenkin finaalijoukkue selvisi tänään Namika Areenalla, kun KTP nousi peräti 34 pisteen takaa-ajoasemasta yhden pisteen voittoon 88-89 (53-36) HNMKY:tä vastaan. KTP kohtaa finaaleissa Ura Basketin.]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 18:44:36 +0300</pubDate>
		<link>https://www.basket.fi/basket/uutiset/ktp-nousi-34-pisteen-takaa-finaaleihin-19-vuotiaiden-poikien-kolmannessa-sm-valieraottelussa/</link>
		<guid>https://www.basket.fi/basket/uutiset/ktp-nousi-34-pisteen-takaa-finaaleihin-19-vuotiaiden-poikien-kolmannessa-sm-valieraottelussa/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
